<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reporte quincenal de Mayo 2009</title>
	<atom:link href="http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-mayo-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-mayo-2009/</link>
	<description>2.000.000 dólares en 5 años</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-mayo-2009/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=287#comment-296</guid>
		<description>La verdad que me encantaría también vivir esa experiencia por Grecia. Mi experiencia en el crucero resultó una maravilla también.

Me alegro que hayas notado una mejoría en los ingresos, esperemos que siga así. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que me encantaría también vivir esa experiencia por Grecia. Mi experiencia en el crucero resultó una maravilla también.</p>
<p>Me alegro que hayas notado una mejoría en los ingresos, esperemos que siga así. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la bolsa</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-mayo-2009/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>la bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=287#comment-295</guid>
		<description>Pues mira, por un lado, hablando de cruceros, te diré que yo tuve la suerte de hacer un crucero por grecia hará cosa ya de seis años(vaya tela como pasa el tiempo), y ciertamente es una pasada. Muy recomendable, al menos mi experiencia.

Por otro lado, en cuanto a tus ingresos, ultimamente la gente se queja de bajadas, pero yo al contrario estoy notando una mejoría.
Espero que siga así</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mira, por un lado, hablando de cruceros, te diré que yo tuve la suerte de hacer un crucero por grecia hará cosa ya de seis años(vaya tela como pasa el tiempo), y ciertamente es una pasada. Muy recomendable, al menos mi experiencia.</p>
<p>Por otro lado, en cuanto a tus ingresos, ultimamente la gente se queja de bajadas, pero yo al contrario estoy notando una mejoría.<br />
Espero que siga así</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Weisure&#8221;, Placer y Trabajo &#124; Plan Dinero $</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-mayo-2009/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>&#8220;Weisure&#8221;, Placer y Trabajo &#124; Plan Dinero $</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=287#comment-289</guid>
		<description>[...] negocios, o chequear la evolucíón de determinados datos, podemos hacerlo mientras estamos en un crucero por bahamas, cruzando el cañón del colorado en un biplano, escalando el Himalaya, o jugando un partido de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] negocios, o chequear la evolucíón de determinados datos, podemos hacerlo mientras estamos en un crucero por bahamas, cruzando el cañón del colorado en un biplano, escalando el Himalaya, o jugando un partido de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evoluci&#243;n Mayo de 2009 &#124; Plan Dinero $</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-mayo-2009/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Evoluci&#243;n Mayo de 2009 &#124; Plan Dinero $</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=287#comment-271</guid>
		<description>[...] mencionaba en el reporte quincenal de Mayo, la primer semana fue menos intensa en cuanto a trabajo. No obstante, los ingresos de Adsense se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionaba en el reporte quincenal de Mayo, la primer semana fue menos intensa en cuanto a trabajo. No obstante, los ingresos de Adsense se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

