<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reporte Quincenal de Febrero 2009</title>
	<atom:link href="http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-de-febrero-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-de-febrero-2009/</link>
	<description>2.000.000 dólares en 5 años</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Evolución de Febrero 2009 &#124; Plan Dinero $</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-de-febrero-2009/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Evolución de Febrero 2009 &#124; Plan Dinero $</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=132#comment-122</guid>
		<description>[...] y haciendo referencia a la presentación del balance quincenal de hace algunos días, debo decir que la primera quincena fue mucho más intensa que la segunda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y haciendo referencia a la presentación del balance quincenal de hace algunos días, debo decir que la primera quincena fue mucho más intensa que la segunda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-de-febrero-2009/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 01:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=132#comment-120</guid>
		<description>@RMB, disculpa la demora en mi respuesta. Gracias una vez más por tu comentario.

El indicador de felicidad podrías también incorporarlo en tu blog (aún no está patentado, jeje).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RMB, disculpa la demora en mi respuesta. Gracias una vez más por tu comentario.</p>
<p>El indicador de felicidad podrías también incorporarlo en tu blog (aún no está patentado, jeje).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RMB</title>
		<link>http://www.plandinero.com/reporte-quincenal-de-febrero-2009/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>RMB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=132#comment-86</guid>
		<description>genial jotaeme, ahorras a una velocidad pasmosa. Es interesante ver como toda la gente que os dedicáis a la informática ganáis bastante dinero de freelance.
Por cierto, el indicador de felicidad me parece genial!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genial jotaeme, ahorras a una velocidad pasmosa. Es interesante ver como toda la gente que os dedicáis a la informática ganáis bastante dinero de freelance.<br />
Por cierto, el indicador de felicidad me parece genial!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

