<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El plan maestro (Parte 1)</title>
	<atom:link href="http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/</link>
	<description>2.000.000 dólares en 5 años</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 12:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Estar lejos de los objetivos, &#191;es bueno o malo? &#124; Plan Dinero $</title>
		<link>http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Estar lejos de los objetivos, &#191;es bueno o malo? &#124; Plan Dinero $</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=73#comment-297</guid>
		<description>[...] Habiendo superado la mitad del año 2009, y completado el balance de Junio es un buen momento para analizar cómo va la evolución de acuerdo al plan inicial. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Habiendo superado la mitad del año 2009, y completado el balance de Junio es un buen momento para analizar cómo va la evolución de acuerdo al plan inicial. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evolución Mayo de 2009 &#124; Plan Dinero $</title>
		<link>http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Evolución Mayo de 2009 &#124; Plan Dinero $</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=73#comment-272</guid>
		<description>[...] Mi capacidad de ahorro del mes ha sido de USD 1600, lo cual –vale aclarar- está bastante lejos de lo “proyectado” inicialmente. De todas formas, me mantengo positivo y optimista de acuerdo al plan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mi capacidad de ahorro del mes ha sido de USD 1600, lo cual –vale aclarar- está bastante lejos de lo “proyectado” inicialmente. De todas formas, me mantengo positivo y optimista de acuerdo al plan. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 02:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=73#comment-74</guid>
		<description>@RMB, mirar esa curva de la gráfica empinada hacia arriba, es como mirar la cantidad de pisos que tiene el edificio de mi foto.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RMB, mirar esa curva de la gráfica empinada hacia arriba, es como mirar la cantidad de pisos que tiene el edificio de mi foto.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 02:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=73#comment-73</guid>
		<description>@RMB, gracias. Quedo a las órdenes si necesitas ayuda para agregar un gráfico similar en tu sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@RMB, gracias. Quedo a las órdenes si necesitas ayuda para agregar un gráfico similar en tu sitio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RMB</title>
		<link>http://www.plandinero.com/el-plan-maestro-parte-1/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>RMB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=73#comment-72</guid>
		<description>Genial. Me parece una buena idea el gráfico comparativo entre lo real y lo que se espera, puede ser un gran motivador. Esperamos tus estrategias y te deseamos desde ya lo mejor. 
R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial. Me parece una buena idea el gráfico comparativo entre lo real y lo que se espera, puede ser un gran motivador. Esperamos tus estrategias y te deseamos desde ya lo mejor.<br />
R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
