Como mencionaba en mi primer post, presento aquí el primer balance al 1ro. de Enero de 2009 que servirá como punto de partida y referencia, de cara a alcanzar el objetivo principal.
El balance inicial se compone de:
Balance Inicial
| Ene-2009 | Concepto | Dólares USD | Euros EUR | Pesos UYP |
|---|---|---|---|---|
| Activos | Cuenta Ahorros I | 10000 | ||
| Cuenta Ahorros II | 3100 | |||
| Cuenta Ahorros Euros | 505 | |||
| Cuenta Ahorros Pesos | 209000 | |||
| Capital Invertido en Acciones | 15000 | |||
| Pasivos | Alquiler | -7000 | ||
| Gastos Comunes | -1200 | |||
| Tarjeta Crédito | -2500 | |||
| Otros Gastos | -2000 | |||
| Balance | 28100 | 505 | 196300 |
Sin entradas relacionadas.



