<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 4 consejos para quien inicie en invertir en la bolsa (Parte 1)</title>
	<atom:link href="http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/</link>
	<description>2.000.000 dólares en 5 años</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 03:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-344</guid>
		<description>Hola earl, mira yo el que más uso es &lt;a href=&quot;http://zecco.popularmedia.net/click/share/326b317d783e103b2f48f7eb74c45f69&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ZeccoTrading&lt;/a&gt; , más que nada por las tarifas bajas que tiene y porque me fue relativamente fácil abrir una cuenta allí. Ameritrade y Scottrade son buenos también pero más exigentes al abrir la cuenta (a no ser que vayas a una oficina en USA un día que estés de viaje). Con el otro podés hacer todo por email. Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola earl, mira yo el que más uso es <a href="http://zecco.popularmedia.net/click/share/326b317d783e103b2f48f7eb74c45f69" rel="nofollow">ZeccoTrading</a> , más que nada por las tarifas bajas que tiene y porque me fue relativamente fácil abrir una cuenta allí. Ameritrade y Scottrade son buenos también pero más exigentes al abrir la cuenta (a no ser que vayas a una oficina en USA un día que estés de viaje). Con el otro podés hacer todo por email. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ealr</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>ealr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-343</guid>
		<description>Actualmente estoy empezando a interesarme exponencialmente en este tema de la bolsa, pero debeo confesarles que tengo exactamente los mismos miedos a los que hacen referencia en los consejos mas arriba. Sin embargo, creo que para mi la mejor opción son los broker online, pero ya son unos cuantos los que existen y el que me ha parecido más seguro es Ameritrade, que opinan de este grupo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente estoy empezando a interesarme exponencialmente en este tema de la bolsa, pero debeo confesarles que tengo exactamente los mismos miedos a los que hacen referencia en los consejos mas arriba. Sin embargo, creo que para mi la mejor opción son los broker online, pero ya son unos cuantos los que existen y el que me ha parecido más seguro es Ameritrade, que opinan de este grupo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-252</guid>
		<description>Hola Marcelo. Bienvenido al sitio.
Gracias por tu comentario y esperamos verte por aquí seguido. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcelo. Bienvenido al sitio.<br />
Gracias por tu comentario y esperamos verte por aquí seguido. <img src='http://www.plandinero.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-106</guid>
		<description>@bolsa online, gracias por tu comentario.
Te seguimos en tu blog también. Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bolsa online, gracias por tu comentario.<br />
Te seguimos en tu blog también. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bolsa online</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>bolsa online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-105</guid>
		<description>Hola, unos consejos muy acertados.
El segundo punto que mencionas es muy cierto y se suele dar en muchísimas ocasiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, unos consejos muy acertados.<br />
El segundo punto que mencionas es muy cierto y se suele dar en muchísimas ocasiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Madoff &#187; 4 consejos para quien se inicie en invertir en la bolsa (Parte 1)</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Madoff &#187; 4 consejos para quien se inicie en invertir en la bolsa (Parte 1)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-92</guid>
		<description>[...] Plan Dinero $ wrote an interesting post today on 4 consejos para quien se inicie en invertir en la bolsa (Parte 1)Here&#8217;s a quick excerptDesde los inicios de Wall Street hasta el día de hoy, las estafas que existieron (Carlo Ponsi, Madoff, etc),&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plan Dinero $ wrote an interesting post today on 4 consejos para quien se inicie en invertir en la bolsa (Parte 1)Here&#8217;s a quick excerptDesde los inicios de Wall Street hasta el día de hoy, las estafas que existieron (Carlo Ponsi, Madoff, etc),&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jotaeme</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>jotaeme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-88</guid>
		<description>Gracias por tu comentario Ramo.

Hay gente que comenzó muy joven también, y que les ha ido mejor que a mi, de todas maneras no me he rendido y cada vez que puedo trato de aprender un poco más.

Sobre FOREX, entiendo que hay muchos similadores, en mi caso puntual, nunca me llamó mucho FOREX debido a a mi entender lo veo como muy riesgoso y necesita mucha atención diaria.

Sobre simuladores para otros mercados, sí... es recomendable antes de usar dinero de verdad, usar simuladores, de los cuales hay muchísimos (podría haberlo puesto como sugerencia, lo di por entendido). En mi caso puntual, he venido participando del Stockgame, pero por alguna razón dejaron de hacerlo todos los años.

Lo otro que existen son portafolios virtuales donde puedes ingresar las transacciones (reales o virtuales) y luego ver cómo se comporta cada portafolio. Por ejemplo, Google Finance tiene.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario Ramo.</p>
<p>Hay gente que comenzó muy joven también, y que les ha ido mejor que a mi, de todas maneras no me he rendido y cada vez que puedo trato de aprender un poco más.</p>
<p>Sobre FOREX, entiendo que hay muchos similadores, en mi caso puntual, nunca me llamó mucho FOREX debido a a mi entender lo veo como muy riesgoso y necesita mucha atención diaria.</p>
<p>Sobre simuladores para otros mercados, sí&#8230; es recomendable antes de usar dinero de verdad, usar simuladores, de los cuales hay muchísimos (podría haberlo puesto como sugerencia, lo di por entendido). En mi caso puntual, he venido participando del Stockgame, pero por alguna razón dejaron de hacerlo todos los años.</p>
<p>Lo otro que existen son portafolios virtuales donde puedes ingresar las transacciones (reales o virtuales) y luego ver cómo se comporta cada portafolio. Por ejemplo, Google Finance tiene.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramo</title>
		<link>http://www.plandinero.com/4-consejos-para-empezar-a-invertir-parte/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Ramo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plandinero.com/?p=139#comment-87</guid>
		<description>Buenos consejos, gracias. Que joven que empezaste!
Para estudiar e investigar pueden ayudar los programas de simulación que hay online, que permiten operar con dinero ficticio. Yo vengo probando uno de FOREX (ya que me interesé en FOREX antes que en la bolsa) e hice en pocos días bastante dinero virtual. Deben haber simuladores para la bolsa también. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos consejos, gracias. Que joven que empezaste!<br />
Para estudiar e investigar pueden ayudar los programas de simulación que hay online, que permiten operar con dinero ficticio. Yo vengo probando uno de FOREX (ya que me interesé en FOREX antes que en la bolsa) e hice en pocos días bastante dinero virtual. Deben haber simuladores para la bolsa también. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

